| Model | A6 (C8) | Udstyrsmodel | S-Line | |
| Årgang | August 2021 (Købt som Audi Approved Plus) | Nypris 2021 | 682.366 kr | |
| Ekstra udstyr | - Matrix LED lygter (Video) | Rustbeskyttet karrosseri type | Galvaniseret | |
| Modtaget | September 2022 | Brændstofstank kapacitet | 52 Liter | |
| Motorvolumen | 2,0 liter - 4 cylinder. | Samlingsland | ||
| Hestekræfter / Max moment | Maks. ydelse: 367 HK ved 5.250 - 6.500 omdr./min. Maksimalt elektrisk drejningsmoment: 350 Nm Systemets samlede drejningsmoment: 550 Nm | Total længde | ||
| Brændstof | Benzin | Total bredde | ||
| Gearkasse | 7 Gear Automatic, S tronic | Total højde | ||
| Karrosseri-type | Sedan | Frihøjde | ||
| Farve | Firmamentblå metallak | Akselafstand | 2932 | |
| Bagage-volume, min. | Sporvidde for | |||
| Bagage volume | 405 L | Sporvidde bag | ||
| Topfart | 250 km/t (264 km/t i videoen nedenfor) | Køreklar vægt (egenvægt) | 2150 kg | |
| Tidligere nummerplade | DC51278 | |||
Links:
https://en.wikipedia.org/wiki/Audi_A6
https://blog.bilbasen.dk/duel-bmw-530e-vs-audi-a6-tfsie-316147/
Audi Gecko - https://www.prestigeimports.net/audi-gecko-audi-quattro/
Reviews:
Billeder