Model | Toyota RAV4 PHEV H3 Business Style | Udstyrsmodel | Business Style | |
Årgang | 2020 | Nypris | Ca. 500.000 | |
Udstyr | Rustbeskyttet karrosseri type | |||
Årgang | 2020 | Brændstofstank kapacitet | 55 l | |
Motorvolumen | 2,5 liter Benzin - Hybrid Dynamic Force Motor 2 Elmotorer | Samlingsland | Toyota City (Aichi Prefecture), Japan | |
Batteri | Type: Lithium Ion Kapacitet: 18,1 kWh Ladekabel: Type 2 Max Ladning: 32A | Udstyr eftermonteret | Trinbrætter Bremsekalibre malet gule | |
Hestekræfter | Benzin: 185 HK El-motor foran: 182 HK El-motor bag: 54 HK Max under hybrid kørsel: 306 HK | Total længde | 4600 mm | |
Brændstof | Benzin | Total bredde | 1855 mm | |
Gearkasse | Automatic CVT | Total højde | 1690 mm | |
Karrosseri-type | SUV | Frihøjde | ||
Farve | Flame Red med Bitone sort (2SC- 3U5Flame Red/218 attitude Black) | Akselafstand | 2690 mm | |
Sporvidde for | 1600 mm | |||
Bagage volume | 490 Liter | Sporvidde bag | 1630 mm | |
Topfart | 180 km/t | Køreklar vægt (egenvægt) | 2021 Kg |
Links:
Året Bil i Norge: https://motor.no/karing-ladehybrid-suv/arets-beste-bilkjop-er-det-ypperste-fra-to-verdener/186568
Pressen mener: https://www.toyota.dk/new-cars/rav4-plugin/index.json?utm_source=Responsys&utm_medium=email&utm_campaign=RAV4_PHEV_FLOW_M2-B#pr
https://newsroom.toyota.eu/the-new-toyota-rav4-plug-in-hybrid/
https://blog.bilbasen.dk/duel-peugeot-3008-toyota-rav4-305394/
Den 23-07-2021 sælges RAV4 i Califonien med et "Markup "på mellem $0 og $10000" - andre sælger den til listepris "MSRP":
Billeder
Der er ingen billeder vedhæftet til denne side. |