Sidehistorik
| Model | ID.3 Max+ | Udstyrsmodel | S-Line | ||||||||||||||
| Årgang | April 2025 | Nypris 2021 | 682.366 kr2025 | ||||||||||||||
| Ekstra udstyr | - LED Matrix forlygter - IQ.Light LED lygter | Rustbeskyttet karrosseri type | Galvaniseret | Modtaget | April 2025Brændstofstank kapacitet | 52 Liter | |||||||||||
| Motorvolumen | Ellert | Samlingsland | Hestekræfter / Max moment | Maks. ydelse: 367 HK ved 5.250 - 6.500 omdr./min. Maksimalt elektrisk drejningsmoment: 350 Nm Systemets samlede drejningsmoment: 550 Nm | Total længde | Brændstof | Ellert | Total bredde | Gearkasse | Total højde | Karrosseri-type | Sedan | Frihøjde | 204 hk (150 kW) / 265 Nm Der kan tilkøbes extra (170 kW) via Shop. | Total længde | 4.264 mm | |
| Brændstof | El | Total bredde | 1.809 mm | ||||||||||||||
| Gearkasse | Total højde | 1.564 mm | |||||||||||||||
| Farve | Grenadilla Black Metallic | Akselafstand | 2.770 mm | Farve | Sort | Akselafstand | 2932 | ||||||||||
| Bagage-volume, min. | 385 l | Sporvidde for | 1.549 mm | ||||||||||||||
| Bagage volume | 1.267 l | Sporvidde bag | 1.526 mm | ||||||||||||||
| Topfart | 160 km/t | Køreklar vægt (egenvægt) | 2150 1.979,65 kg | ||||||||||||||
Links:
Reviews:
Billeder
Galleri