Sidehistorik
| Model | G60 | Udstyrsmodel | M-Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Årgang | Oktober 2025 | Nypris 2025 | 599.999 kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekstra udstyr | Sport Line: Metallak Veganze Intræk i Sort (KUSW) Låsebolte (2PA) Dæktryk Monitor (2VB) Alarm (302) Automatisk Bagklap (316) BMW Digital Key (3DK) 19" letmetalfælge, stylign 934 i BiColor (3G4) - Dæk 245/45R19 fortil, 275/40R19 bagtil Sportssæder, foran (481) Lændestøtte, foran (488) Sædevarme, foran (494) Ladekabel (Mode 3) til offentlig ladning (4T2) Elsidespejle med aut. antiblænd function i førerside (4T18) Akustisk fordgængerbeskyttelse (4U9) Ambient Light (4UR) BMW Iconic Sounds Electric (4V1) Klimaautomatik, 2 zoner (534) Adaptive LED forlygter (552) Driving Assistant (5AS) DrivingAssistant Plus (5AT) Parking Assistant (inkl bak kamera) (5DM) HiFi Højtalersystem, Harman Kardon (674) Teleservice (6AE) Legal emergency call (6AF) Connected Package Professional (63C) Bluetooth med udviddet funktion og tråløs opladning (6NX) BMW Live Cockpit Plus inkl. Navigation (6U2) - Matrix LED lygter (Video)
- Akustiske sideruder, for og bag - Sort optikpakke - Tonede ruder bag - Rødlakerede bremsekalibre - Sportssæder m. dellæder - 4 zone klima Tooltip |
▪ Temperaturindstilling og luftfordeling bagi med separat indstilling for venstre og højre side ▪ Luftdyser i B-stolpen ▪ Klimabetjeningspanel bagi med touchbetjening ▪ Mulighed for effektiv klimazoneregulering takket være registrering af personer i bilen ▪ Automatisk recirkulationsfunktion via luftsensor og regulering, der tager højde for solens varmepåvirkning ▪ Støv- og lugtabsorberende allergenfilter ▪ Udnyttelse af restvarme ▪ Personalisering Den som standard integrerede varmepumpe anvender restvarmen fra de elektriske drivlinjekomponenter til opvarmning af kabinen. Dermed opnås effektivt den nødvendige varmeydelse, også når det er koldt udenfor. Den energi, der spares herved, kan anvendes til at drive bilen. Det giver kunden længere rækkevidde i forhold til varianter uden varmepumpe. | Rustbeskyttet karrosseri type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modtaget | 09 Oktober 2025 - Så kom den nye BMW | Brændstofstank kapacitet | 52 Liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorvolumen | 2,0 liter - 4 cylinder. | Samlingsland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hestekræfter / Max moment | Maks. ydelse: 340 HK Maksimalt drejningsmoment: 400 Nm | Total længde | 5060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brændstof | El | Total bredde | 1900 (2156 med spejle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gearkasse | 1-trins, automatisk | Total højde | 1515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karrosseri-type | Stationcar (Turing) | Frihøjde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farve | Sophisto Grey Brilliant effect (A90) | Akselafstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagage-volume | 490 L | Sporvidde for | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sporvidde bag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topfart | 193 km/t | Køreklar vægt (egenvægt) | 2195 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...