Sidehistorik
| Model | ID.3 Max+ | Udstyrsmodel | ||||
| Årgang | April 2025 | Nypris 2025 | ||||
| Ekstra udstyr | - LED Matrix forlygter - IQ.Light | Rustbeskyttet karrosseri type | ||||
| Hestekræfter / Max moment | 204 hk (150 kW) / 265 Nm Der kan tilkøbes extra (170 kW) via Shop. | Total længde | 4.264 mm | |||
| Brændstof | El | Total bredde | 1.809 mm | |||
| Gearkasse | Total højde | 1.564 mm | Karrosseri-typeFrihøjde | |||
| Farve | Grenadilla Black Metallic | Akselafstand | 2.770 mm | |||
| Bagage-volume, min. | 385 l | Sporvidde for | 1.549 mm | |||
| Bagage volume | 1.267 l | Sporvidde bag | 1.526 mm | |||
| Topfart | 260 160 km/t | Køreklar vægt (egenvægt) | 1.979,65 kg | |||
...