Idag satte jeg i forbindelse med min nye Julegave .... Marantz SR7012 4 stk Atmos højtalere op af type DALI ALTECO C-1: i et 5.1.4 setup
Læs om Atmos her
| Me image |
|---|
| image | IMG_6676.jpg |
|---|
| path | FamilieBilleder/2018/Atmos%20hojtalere%2029-12-2018 |
|---|
| lattitude | 57.010300 N |
|---|
| thumbsize | 200 |
|---|
| displaysize | 800 |
|---|
| group | Atmos hojtalere 29-12-2018 |
|---|
| longitude | 10.033631 E |
|---|
|
| Me image |
|---|
| image | IMG_6677.jpg |
|---|
| path | FamilieBilleder/2018/Atmos%20hojtalere%2029-12-2018 |
|---|
| lattitude | 57.010364 N |
|---|
| thumbsize | 200 |
|---|
| displaysize | 800 |
|---|
| group | Atmos hojtalere 29-12-2018 |
|---|
| longitude | 10.033656 E |
|---|
|
| Me image |
|---|
| image | IMG_6678.jpg |
|---|
| path | FamilieBilleder/2018/Atmos%20hojtalere%2029-12-2018 |
|---|
| lattitude | 57.010364 N |
|---|
| thumbsize | 200 |
|---|
| displaysize | 800 |
|---|
| group | Atmos hojtalere 29-12-2018 |
|---|
| longitude | 10.033656 E |
|---|
|
| Me image |
|---|
| image | IMG_6679.jpg |
|---|
| path | FamilieBilleder/2018/Atmos%20hojtalere%2029-12-2018 |
|---|
| lattitude | 57.010364 N |
|---|
| thumbsize | 200 |
|---|
| displaysize | 800 |
|---|
| group | Atmos hojtalere 29-12-2018 |
|---|
| longitude | 10.033656 E |
|---|
|
| Me image |
|---|
| image | IMG_6680.jpg |
|---|
| path | FamilieBilleder/2018/Atmos%20hojtalere%2029-12-2018 |
|---|
| lattitude | 57.010364 N |
|---|
| thumbsize | 200 |
|---|
| displaysize | 800 |
|---|
| group | Atmos hojtalere 29-12-2018 |
|---|
| longitude | 10.033625 E |
|---|
|
...
I den forbindelse satte jeg også App'en til Marantzen op, og her kan man se hvad indput og output er til højtalere.
DR - der jo kun sender i stereo:
| Me image |
|---|
| image | IMG_6682.jpg |
|---|
| path | FamilieBilleder/2018/Atmos%20hojtalere%2029-12-2018 |
|---|
| lattitude | 57.010325 N |
|---|
| thumbsize | 200 |
|---|
| displaysize | 800 |
|---|
| group | Atmos hojtalere 29-12-2018 |
|---|
| longitude | 10.033647 E |
|---|
|
TV3+ der sender i Dolby Digital - man kan se at recieveren tager alle højtalere i brug, trod DD kun er 5.1 - altså en opskalering til 5.1.4
| Me image |
|---|
| image | IMG_6681.jpg |
|---|
| path | FamilieBilleder/2018/Atmos%20hojtalere%2029-12-2018 |
|---|
| lattitude | 57.010325 N |
|---|
| thumbsize | 200 |
|---|
| displaysize | 800 |
|---|
| group | Atmos hojtalere 29-12-2018 |
|---|
| longitude | 10.033647 E |
|---|
|