Versioner sammenlignet

Nøgle

  • Linjen blev tilføjet.
  • Denne linje blev fjernet.
  • Formatering blev ændret.
Kommentar: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Wiki-markup
{table-plus}
|| Føler nummer || Rum || || Motornummer |
|1 | Bryggers | | 1 |
|2 | Christophers Værelse | | 2 |
|3 | Køkken Alrum| | 3+7 |
|4 | Stue | | 4 |
|5 | Soveværelse | | 5 |
|6 | Tokes værelse | | 6 |
|7 | Stort Bad| | 8 |
|8 | Kontor | | 9 |
|9 | Lille Bad | | 10 |
|10 | Entre | | 11 |
{table-plus}